<!-- Agent-readable view of https://electronics.semaf.at/nvidia-ki-hardware -->
<!-- Site index: https://electronics.semaf.at/llms.txt | MCP: https://electronics.semaf.at/mcp -->

# NVIDIA

**URL:** https://electronics.semaf.at/nvidia-ki-hardware
**Oberkategorie:** [KI - Maschinelles Lernen](https://electronics.semaf.at/ki-maschinelles-lernen.md)

## Products

| Name | Price | Availability | URL |
|---|---|---|---|
| ASUS Ascent GX10 – NVIDIA GB10 - 128GB DGX Spark KI Unified Memory Supercomputer | 7.820,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/asus-ascent-gx10-nvidia-gb10-dgx-spark.md |
| ASUS Ascent GX10 – NVIDIA GB10 - 128GB DGX Spark KI Unified Memory Supercomputer 1TB (90MS0371-M00030) | 7.820,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/asus-ascent-gx10-nvidia-gb10-dgx-spark-1TB.md |
| ASUS Ascent GX10 – NVIDIA GB10 - 128GB DGX Spark KI Unified Memory Supercomputer 2TB (90MS0371-M000U0) | 9.880,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/asus-ascent-gx10-nvidia-gb10-dgx-spark-2TB.md |
| ASUS Ascent GX10 – NVIDIA GB10 - 128GB DGX Spark KI Unified Memory Supercomputer 4TB (90MS0371-M000V0) | 9.260,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/asus-ascent-gx10-nvidia-gb10-dgx-spark-4TB.md |
| Gigabyte AI TOP ATOM 128 GB KI Supercomputer für den Schreibtisch | 6.040,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/gigabyte-ai-top-atom-ki-supercomputer.md |
| Gigabyte AI TOP ATOM 128 GB KI Supercomputer für den Schreibtisch Gigabyte AI TOP ATOM - 1TB GEN4 | 6.040,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/gigabyte-ai-top-atom-ki-supercomputer-1TB-GEN4.md |
| Gigabyte AI TOP ATOM 128 GB KI Supercomputer für den Schreibtisch PCIe 4 Gigabyte AI TOP ATOM - 4TB GEN4 | 6.999,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/gigabyte-ai-top-atom-ki-supercomputer-4TB-GEN4.md |
| Gigabyte AI TOP ATOM 128 GB KI Supercomputer für den Schreibtisch PCIe 5 Gigabyte AI TOP ATOM - 4TB GEN5 | 8.460,00 EUR | on_demand | https://electronics.semaf.at/gigabyte-ai-top-atom-ki-supercomputer-4TB-GEN5.md |
