# Bildschirme

**URL:** https://electronics.semaf.at/Bildschirme

## Products

| Name | Price | Availability | URL |
|---|---|---|---|
| 0.91" OLED LCD Weiß 128x32 I2C SSD1306 | 5,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/091-OLED-LCD-Weiss-128x32-I2C-SSD1306.md |
| 0.96 TFT Display LH096T | 15,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/096-TFT-Display-LH096T.md |
| 1,5 Zoll IPS LCD Display Modul - 240×280px - SPI - 262K Farben - NV3030B | 12,50 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/15-Zoll-IPS-LCD-Display-Modul-240280px-SPI-262K-Farben-NV3030B.md |
| 1.12" Mono OLED (128x128, white/black) Breakout | 20,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/112-Mono-OLED-128x128-white-black-Breakout.md |
| 1.54inch E-Ink E-Paper Display Module | 16,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/154inch-E-Ink-E-Paper-Display-Module.md |
| 1.69" Rund LCD Touch Display Modul - 240×280 - 262k Farben - IPS, SPI, I2C | 20,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/169-Rund-LCD-Touch-Display-Modul-240280-262k-Farben-IPS-SPI-I2C.md |
| 1.9inch 170x320 IPS LCD Display - SPI - 262K Colors | 16,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/19inch-170x320-IPS-LCD-Display-SPI-262K-Colors.md |
| 10.1inch QLED Quantum Dot - Capacitive Touch - 1280×800 - Optical Bonding Toughene Panel | 120,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/101inch-QLED-Quantum-Dot-Capacitive-Touch-1280800-Optical-Bonding-Toughene-Panel.md |
| 10.4inch QLED Quantum Dot - Capacitive Touch - 1600x720 - Optical Bonding Toughene Panel | 135,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/104inch-QLED-Quantum-Dot-Capacitive-Touch-1600x720-Optical-Bonding-Toughene-Panel.md |
| 11,6 Zoll HDMI 1920×1080 Capacitive Touch Display - gehärtetem Glas | 169,95 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/116-Zoll-HDMI-19201080-Capacitive-Touch-Display-gehaertetem-Glas.md |
| 11,6 Zoll Kapazitiver Touchscreen Display – In-Cell-Technologie | 125,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/116-Zoll-Kapazitiver-Touchscreen-Display-In-Cell-Technologie.md |
| 11,9 Zoll IPS Touch Monitor | 125,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/119-Zoll-IPS-Touch-Monitor.md |
| 11.9" Touchscreen LCD 320 x 1480 HDMI IPS Kapazitiv | 110,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/119-Touchscreen-LCD-320-x-1480-HDMI-IPS-Kapazitiv.md |
| 12.3? In-Cell Touch-Display 1920×720 – HDMI/Type-C | 120,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/123-In-Cell-Touch-Display-1920720-HDMI-Type-C.md |
| 12.3" IPS LCD Touchscreen - 1920x720 | 156,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/123-IPS-LCD-Touchscreen-1920x720.md |
| 13.3" Full-HD Touch Monitor - IPS-Touchdisplay mit robustem Gehäuse | 190,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/133-Full-HD-Touch-Monitor-IPS-Touchdisplay-mit-robustem-Gehaeuse.md |
| 15,6 Zoll Dual-Screen Tragbarer FHD Monitor | 250,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/156-Zoll-Dual-Screen-Tragbarer-FHD-Monitor.md |
| 2,4 Zoll TFT LCD Display Modul - 240x320 - 65K RGB - ILI9341 | 16,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/24-Zoll-TFT-LCD-Display-Modul-240x320-65K-RGB-ILI9341.md |
| 2.8" Touch Display 320x240 für Raspberry Pi Pico | 20,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/28-Touch-Display-320x240-fuer-Raspberry-Pi-Pico.md |
| 3.4" Rund IPS LCD Touch Display 800 x 800 HDMI | 85,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/34-Rund-IPS-LCD-Touch-Display-800-x-800-HDMI.md |
| 4.2inch E-Paper Cloud Module mit WiFi - 400x300 | 40,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/42inch-E-Paper-Cloud-Module-mit-WiFi-400x300.md |
| 4.3inch Capacitive Touch Display for Raspberry Pi, DSI Interface, 800x480 | 42,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/43inch-Capacitive-Touch-Display-for-Raspberry-Pi-DSI-Interface-800x480.md |
| 4" Rundes IPS LCD Touch Display 720 x 720 mit HDMI | 90,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/4-Rundes-IPS-LCD-Touch-Display-720-x-720-mit-HDMI.md |
| 4x20 LCD Display Zeichen Blau HD44780 2004 | 10,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/4x20-LCD-Display-Zeichen-Blau-HD44780-2004.md |
| 5.5" Capacitive Touch AMOLED - 1080x1920 - Gehäuse | 120,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/55-Capacitive-Touch-AMOLED-1080x1920-Gehaeuse.md |
| 5inch HDMI LCD 800x480 with Capacitive Touch | 58,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/5inch-HDMI-LCD-800x480-with-Capacitive-Touch.md |
| 6,25 Zoll HDMI LCD Touch Display - 720x1560 IPS Panel | 70,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/625-Zoll-kapazitives-HDMI-Touch-Display-720x1560-IPS-Panel.md |
| 7,3 Zoll Vollfarb-E-Paper-Display mit Treiber-HAT - E-Ink Spectra 6 | 84,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/73-Zoll-Vollfarb-E-Paper-Display-mit-Treiber-HAT-E-Ink-Spectra-6.md |
| 7.9" Touchscreen LCD 400 x 1280 HDMI IPS Kapazitiv | 90,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/79-Touchscreen-LCD-400-x-1280-HDMI-IPS-Kapazitiv.md |
| 7" HDMI LCD 1024x600 IPS with Capacitive Touch | 60,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/7-HDMI-LCD-1024x600-IPS-with-Capacitive-Touch.md |
| 7" QLED Quantum Dot Touch Display - 1024x600 | 70,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/7-QLED-Quantum-Dot-Touch-Display-1024x600.md |
| 7" Touch LCD mit Gehäuse - IPS HDMI Anschluss - 1024 x 600 | 72,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/7-Touch-LCD-mit-Gehaeuse-IPS-HDMI-Anschluss-1024-x-600.md |
| 8.8" DSI Touch Display 480x1920 IPS 10-Punkt kapazitiv | 79,95 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/88-DSI-Touch-Display-480x1920-IPS-10-Punkt-kapazitiv.md |
| 9,7 Zoll HDMI Touch Display - 1024x768 Kapazitiver IPS Panel - 6H Sicherheitsglas | 100,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/97-Zoll-HDMI-Touch-Display-1024x768-Kapazitiver-IPS-Panel-6H-Sicherheitsglas.md |
| 9? QLED Touch-Display 1280×720 – HDMI - 450 cd/m² | 120,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/9-QLED-Touch-Display-1280720-HDMI-450-cd-m.md |
| Adafruit Rectangle Color IPS TFT Display 1.69" 280x240 - ST7789 | 24,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/Adafruit-Rectangle-Color-IPS-TFT-Display-169-280x240-ST7789.md |
| ESP32-C6 RISC-V 1.47'' Display Dev Board – WiFi 6 & Bluetooth 5 | 16,50 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/ESP32-C6-RISC-V-147-Display-Dev-Board-WiFi-6-Bluetooth-5.md |
| ESP32-S3 Entwicklungsboard mit 1.85" rundem Display, 360×360, WiFi, Bluetooth, Touchoption, Dual-Core 240?MHz | 36,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/ESP32-S3-Entwicklungsboard-mit-185-rundem-Display-360360-WiFi-Bluetooth-Touchoption-Dual-Core-240MHz.md |
| FeatherWing OLED - 128x32 OLED Add-on For All Feather Boards | 22,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/FeatherWing-OLED-128x32-OLED-Add-on-For-All-Feather-Boards.md |
| Graphic LCD Pixel Display Modul 128x64 | 22,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/Graphic-LCD-Pixel-Display-Modul-128x64.md |
| Graphic LCD Serial Backpack | 18,41 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/Graphic-LCD-Serial-Backpack.md |
| LCD 16x2 i2c Modul | 10,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/LCD-16x2-i2c-Modul.md |
| OLED 0.9" I2C - Dual Color Yellow - Blue | 10,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/OLED-09-I2C-Dual-Color-Yellow-Blue.md |
| OLED 0.91" I2C LCD Display Weiß | 10,00 EUR | in stock | https://electronics.semaf.at/OLED-091-I2C-LCD-Display-Weiss.md |
| OLED 128x128 1.5inch Display Module | 16,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/OLED-128x128-15inch-Display-Module.md |
| Pico 1.3'' Oled 64×128 SPI I2C - SH1107 Trieber | 15,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/Pico-13-Oled-64128-SPI-I2C-SH1107-Trieber.md |
| Raspberry Pi 3 320x480 3.5" Resistive Touchscreen LCD | 23,76 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/Raspberry-Pi-3-320x480-35-Resistive-Touchscreen-LCD.md |
| RGB OLED 128x128 1.5inch Display Module | 24,00 EUR | on demand | https://electronics.semaf.at/RGB-OLED-128x128-15inch-Display-Module.md |
| Voltmeter 0V - 40V - Rot | 6,00 EUR | out of stock | https://electronics.semaf.at/Voltmeter-0V-40V-Rot.md |
